地域のみなさまのための整備工場
0748-53-0337
滋賀県蒲生郡日野町松尾898
登録日 2022-11-18 00:00
金額情報
支払総額 | 59万円 | 本体価格 | 49万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2013年 / 平成25年 | 走行距離 | 4.9万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 |
---|
マツダ フレア の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 548 | 車体色 | ブルーイッシュブラックパール3 | 修復歴 | 無 |
マツダ フレア のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
(株)カーステーションカドタニ 滋賀県蒲生郡日野町松尾898 0748-53-0337 営業時間 9:00~18:00