トヨタ ノア
タグ
売却済み
登録日 2022-09-30 00:00
金額情報
支払総額 | 57万円 | 本体価格 | 40万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2009年 / 平成21年 | 走行距離 | 7.2万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 |
---|
トヨタ ノア の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 8名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 857 | 車体色 | シルバー | 修復歴 | 無 |
トヨタ ノア のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
※2024年03年7日現在の情報です。
このお車へのお問合せはこちらまで(お問合せページ)
(株)カーステーションカドタニ 滋賀県蒲生郡日野町松尾898 0748-53-0337 営業時間 9:00~18:00